Каракольские озёра Алтая
Элекмонар, Алтай
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 10 человек (максимально) |
| Продолжительность | 8 дней / 7 ночей |
| Стоимость тура | 62 000 руб. |
| Ближайшая дата | 26 июн 2026, чт - 04 июл 2026, пт |
Элекмонар, Алтай
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 10 человек (максимально) |
| Продолжительность | 8 дней / 7 ночей |
| Стоимость тура | 62 000 руб. |
| Ближайшая дата | 26 июн 2026, чт - 04 июл 2026, пт |
село Сармаково, Кабардино-Балкария
| Уровень подготовки конников | любой / уверенные всадники** |
| Размер группы | 10-12 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 38 100 руб. / 42 500 руб.** |
| Ближайшая дата | 26 июн 2026, пт - 29 июн 2026, пн |
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 42 000 руб. |
| Ближайшая дата | 27 июн 2026, сб - 30 июн 2026, вт |
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 6 днeй / 5 ночей |
| Стоимость | 60 000 руб. |
| Ближайшая дата | 04 июл 2026, сб - 09 июл 2026, чт |