Верхом по субтропикам Сочи
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 42 000 руб. |
| Ближайшая дата | 22 авг 2026, сб - 25 авг 2026, вт |
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 42 000 руб. |
| Ближайшая дата | 22 авг 2026, сб - 25 авг 2026, вт |
Сочи, Краснодарский край
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 8 - 10 человек |
| Продолжительность | 6 днeй / 5 ночей |
| Стоимость | 60 000 руб. |
| Ближайшая дата | 22 авг 2026, сб - 27 авг 2026, чт |
Элекмонар, Алтай
| Уровень подготовки конников | любой |
| Размер группы | 10 человек (максимально) |
| Продолжительность | 8 дней / 7 ночей |
| Стоимость тура | 62 000 руб. |
| Ближайшая дата | 22 авг 2026, пт - 29 авг 2026, пт |
Тверская область, деревня Шумилово
| Уровень подготовки конников | уверенные всадники |
| Размер группы | 5 человек |
| Продолжительность | 2 дня / 2 ночи |
| Стоимость | 20 000 руб. |
| Ближайшая дата | 28 авг 2026, пт - 30 авг 2026, вс |